A continuación se detallan los tipos de operaciones disponibles para Perú.
Id | Descripción | Observaciones |
---|
INTERNAL_SALE | Venta interna | Aplica tanto para boletas de venta como para facturas. |
INTERNAL_SALE_NATURAL_PERSON | Venta Interna - Sustenta Gastos Deducibles Persona Natural | Aplica únicamente para facturas. |
INTERNAL_SALE_NRUS | Venta Interna-NRUS | Aplica únicamente para boletas de venta. |
NON_DOMICILED_SALES | Ventas no domiciliados que no califican como exportación | Aplica tanto para boletas de venta como para facturas. |
EXPORT_OF_GOODS | Exportación de bienes | Aplica tanto para boletas de venta como para facturas. |
A continuación se detallan los régimenes disponibles para Perú.
Id | Descripción |
---|
SPECIAL_REGIME | Régimen especial |
GENERAL_REGIME | Régimen general |
MYPE_TRIBUTARY_REGIME | Régimen MYPE tributario |
NEW_RUS | Nuevo RUS |
Id | Descripción |
---|
VOID_OPERATION | Anulación de la operación |
VOID_OPERATION_BY_ERROR_IN_RUC | Anulación por error en el RUC |
CORRECTION_BY_ERROR_ON_DESCRIPTION | Corrección por error en la descripción |
GLOBAL_DISCOUNT | Descuento global |
DISCOUNT_BY_ITEM | Descuento por ítem |
TOTAL_DEVOLUTION | Devolución total |
DEVOLUTION_BY_ITEM | Devolución por ítem |
BONIFICATION | Bonificación |
DECREASE_IN_VALUE | Disminución en el valor |
OTHER_CONCEPTS | Otros Conceptos |
EXPORT_OPERATIONS_SETTINGS | Ajustes de operaciones de exportación |
A continuación se detallan los tipos de identificación para las compañias de Perú.
Key | Descripción |
---|
NOT_DOMICILIED_WITHOUT_RUC | No domiciliado sin RUC |
DNI | Documento nacional de identidad |
CE | Carnet de extranjería |
RUC | Registro único de contribuyente |
PP | Pasaporte |
CDI | Cédula diplomática de identidad |
NOT_DOMICILIED_WITHOUT_RUC | No domiciliado sin RUC |
DIP | Documento de identidad país residencia - no domiciliado |
TIN | Tax Identification Number - Doc Trib PP.NN |
IN | Identification Number - Doc Trib PP. JJ |
PTP | Permiso temporal de permanencia |
A continuación, se detallan los posibles valores para estados de emisión de documentos electrónicos.
Id | Descripción |
---|
PENDING | Para documentos electrónicos que no se han emitido. |
STAMPED_AND_WAITING_RESPONSE | Para documentos electrónicos que fueron emitidos y están a la espera de respuesta. |
STAMPED_AND_ACCEPTED | Para documentos electrónicos que fueron emitidos y aceptados. |
STAMPED_AND_REJECTED | Para documentos electrónicos que fueron emitidos y rechazados. |
A continuación se detallan las unidades de medidas.
Key | Nombre |
---|
notApplicable | No aplica |
unit | Unidad |
service | Servicio |
piece | Pieza |
thousand | Millar |
kit | Kit |
centimeter | Centímetro |
meter | Metro |
inch | Pulgada |
centimeterSquared | Centímetro cuadrado |
meterSquared | Metro cuadrado |
inchSquared | Pulgada cuadrada |
mililiter | Mililitro |
liter | Litro |
gallon | Galón |
gram | Gramo |
kilogram | Kilogramo |
ton | Tonelada |
pound | Libra |
cubicMeter | Metro cúbico |
pair | Par |
box | Caja |
Distrito | Provincia | Departamento | Ubigeo |
---|
Chachapoyas | Chachapoyas | Amazonas | 010101 |
Asunción | Chachapoyas | Amazonas | 010102 |
Balsas | Chachapoyas | Amazonas | 010103 |
Cheto | Chachapoyas | Amazonas | 010104 |
Chiliquin | Chachapoyas | Amazonas | 010105 |
Chuquibamba | Chachapoyas | Amazonas | 010106 |
Granada | Chachapoyas | Amazonas | 010107 |
Huancas | Chachapoyas | Amazonas | 010108 |
La Jalca | Chachapoyas | Amazonas | 010109 |
Leimebamba | Chachapoyas | Amazonas | 010110 |
Levanto | Chachapoyas | Amazonas | 010111 |
Magdalena | Chachapoyas | Amazonas | 010112 |
Mariscal Castilla | Chachapoyas | Amazonas | 010113 |
Molinopampa | Chachapoyas | Amazonas | 010114 |
Montevideo | Chachapoyas | Amazonas | 010115 |
Olleros | Chachapoyas | Amazonas | 010116 |
Quinjalca | Chachapoyas | Amazonas | 010117 |
San Francisco de Daguas | Chachapoyas | Amazonas | 010118 |
San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas | 010119 |
Soloco | Chachapoyas | Amazonas | 010120 |
Sonche | Chachapoyas | Amazonas | 010121 |
Bagua | Bagua | Amazonas | 010201 |
Aramango | Bagua | Amazonas | 010202 |
Copallin | Bagua | Amazonas | 010203 |
El Parco | Bagua | Amazonas | 010204 |
Imaza | Bagua | Amazonas | 010205 |
La Peca | Bagua | Amazonas | 010206 |
Jumbilla | Bongará | Amazonas | 010301 |
Chisquilla | Bongará | Amazonas | 010302 |
Churuja | Bongará | Amazonas | 010303 |
Corosha | Bongará | Amazonas | 010304 |
Cuispes | Bongará | Amazonas | 010305 |
Florida | Bongará | Amazonas | 010306 |
Jazan | Bongará | Amazonas | 010307 |
Recta | Bongará | Amazonas | 010308 |
San Carlos | Bongará | Amazonas | 010309 |
Shipasbamba | Bongará | Amazonas | 010310 |
Valera | Bongará | Amazonas | 010311 |
Yambrasbamba | Bongará | Amazonas | 010312 |
Nieva | Condorcanqui | Amazonas | 010401 |
El Cenepa | Condorcanqui | Amazonas | 010402 |
Río Santiago | Condorcanqui | Amazonas | 010403 |
Lamud | Luya | Amazonas | 010501 |
Camporredondo | Luya | Amazonas | 010502 |
Cocabamba | Luya | Amazonas | 010503 |
Colcamar | Luya | Amazonas | 010504 |
Conila | Luya | Amazonas | 010505 |
Inguilpata | Luya | Amazonas | 010506 |
Longuita | Luya | Amazonas | 010507 |
Lonya Chico | Luya | Amazonas | 010508 |
Luya | Luya | Amazonas | 010509 |
Luya Viejo | Luya | Amazonas | 010510 |
María | Luya | Amazonas | 010511 |
Ocalli | Luya | Amazonas | 010512 |
Ocumal | Luya | Amazonas | 010513 |
Pisuquia | Luya | Amazonas | 010514 |
Providencia | Luya | Amazonas | 010515 |
San Cristóbal | Luya | Amazonas | 010516 |
San Francisco de Yeso | Luya | Amazonas | 010517 |
San Jerónimo | Luya | Amazonas | 010518 |
San Juan de Lopecancha | Luya | Amazonas | 010519 |
Santa Catalina | Luya | Amazonas | 010520 |
Santo Tomas | Luya | Amazonas | 010521 |
Tingo | Luya | Amazonas | 010522 |
Trita | Luya | Amazonas | 010523 |
San Nicolás | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010601 |
Chirimoto | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010602 |
Cochamal | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010603 |
Huambo | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010604 |
Limabamba | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010605 |
Longar | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010606 |
Mariscal Benavides | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010607 |
Milpuc | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010608 |
Omia | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010609 |
Santa Rosa | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010610 |
Totora | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010611 |
Vista Alegre | Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 010612 |
Bagua Grande | Utcubamba | Amazonas | 010701 |
Cajaruro | Utcubamba | Amazonas | 010702 |
Cumba | Utcubamba | Amazonas | 010703 |
El Milagro | Utcubamba | Amazonas | 010704 |
Jamalca | Utcubamba | Amazonas | 010705 |
Lonya Grande | Utcubamba | Amazonas | 010706 |
Yamon | Utcubamba | Amazonas | 010707 |
Huaraz | Huaraz | Áncash | 020101 |
Cochabamba | Huaraz | Áncash | 020102 |
Colcabamba | Huaraz | Áncash | 020103 |
Huanchay | Huaraz | Áncash | 020104 |
Independencia | Huaraz | Áncash | 020105 |
Jangas | Huaraz | Áncash | 020106 |
La Libertad | Huaraz | Áncash | 020107 |
Olleros | Huaraz | Áncash | 020108 |
Pampas Grande | Huaraz | Áncash | 020109 |
Pariacoto | Huaraz | Áncash | 020110 |
Pira | Huaraz | Áncash | 020111 |
Tarica | Huaraz | Áncash | 020112 |
Aija | Aija | Áncash | 020201 |
Coris | Aija | Áncash | 020202 |
Huacllan | Aija | Áncash | 020203 |
La Merced | Aija | Áncash | 020204 |
Succha | Aija | Áncash | 020205 |
Llamellin | Antonio Raymondi | Áncash | 020301 |
Aczo | Antonio Raymondi | Áncash | 020302 |
Chaccho | Antonio Raymondi | Áncash | 020303 |
Chingas | Antonio Raymondi | Áncash | 020304 |
Mirgas | Antonio Raymondi | Áncash | 020305 |
San Juan de Rontoy | Antonio Raymondi | Áncash | 020306 |
Chacas | Asunción | Áncash | 020401 |
Acochaca | Asunción | Áncash | 020402 |
Chiquian | Bolognesi | Áncash | 020501 |
Abelardo Pardo Lezameta | Bolognesi | Áncash | 020502 |
Antonio Raymondi | Bolognesi | Áncash | 020503 |
Aquia | Bolognesi | Áncash | 020504 |
Cajacay | Bolognesi | Áncash | 020505 |
Canis | Bolognesi | Áncash | 020506 |
Colquioc | Bolognesi | Áncash | 020507 |
Huallanca | Bolognesi | Áncash | 020508 |
Huasta | Bolognesi | Áncash | 020509 |
Huayllacayan | Bolognesi | Áncash | 020510 |
La Primavera | Bolognesi | Áncash | 020511 |
Mangas | Bolognesi | Áncash | 020512 |
Pacllon | Bolognesi | Áncash | 020513 |
San Miguel de Corpanqui | Bolognesi | Áncash | 020514 |
Ticllos | Bolognesi | Áncash | 020515 |
Carhuaz | Carhuaz | Áncash | 020601 |
Acopampa | Carhuaz | Áncash | 020602 |
Amashca | Carhuaz | Áncash | 020603 |
Anta | Carhuaz | Áncash | 020604 |
Ataquero | Carhuaz | Áncash | 020605 |
Marcara | Carhuaz | Áncash | 020606 |
Pariahuanca | Carhuaz | Áncash | 020607 |
San Miguel de Aco | Carhuaz | Áncash | 020608 |
Shilla | Carhuaz | Áncash | 020609 |
Tinco | Carhuaz | Áncash | 020610 |
Yungar | Carhuaz | Áncash | 020611 |
San Luis | Carlos Fermín Fitzcarrald | Áncash | 020701 |
San Nicolás | Carlos Fermín Fitzcarrald | Áncash | 020702 |
Yauya | Carlos Fermín Fitzcarrald | Áncash | 020703 |
Casma | Casma | Áncash | 020801 |
Buena Vista Alta | Casma | Áncash | 020802 |
Comandante Noel | Casma | Áncash | 020803 |
Yautan | Casma | Áncash | 020804 |
Corongo | Corongo | Áncash | 020901 |
Aco | Corongo | Áncash | 020902 |
Bambas | Corongo | Áncash | 020903 |
Cusca | Corongo | Áncash | 020904 |
La Pampa | Corongo | Áncash | 020905 |
Yanac | Corongo | Áncash | 020906 |
Yupan | Corongo | Áncash | 020907 |
Huari | Huari | Áncash | 021001 |
Anra | Huari | Áncash | 021002 |
Cajay | Huari | Áncash | 021003 |
Chavin de Huantar | Huari | Áncash | 021004 |
Huacachi | Huari | Áncash | 021005 |
Huacchis | Huari | Áncash | 021006 |
Huachis | Huari | Áncash | 021007 |
Huantar | Huari | Áncash | 021008 |
Masin | Huari | Áncash | 021009 |
Paucas | Huari | Áncash | 021010 |
Ponto | Huari | Áncash | 021011 |
Rahuapampa | Huari | Áncash | 021012 |
Rapayan | Huari | Áncash | 021013 |
San Marcos | Huari | Áncash | 021014 |
San Pedro de Chana | Huari | Áncash | 021015 |
Uco | Huari | Áncash | 021016 |
Huarmey | Huarmey | Áncash | 021101 |
Cochapeti | Huarmey | Áncash | 021102 |
Culebras | Huarmey | Áncash | 021103 |
Huayan | Huarmey | Áncash | 021104 |
Malvas | Huarmey | Áncash | 021105 |
Caraz | Huaylas | Áncash | 021201 |
Huallanca | Huaylas | Áncash | 021202 |
Huata | Huaylas | Áncash | 021203 |
Huaylas | Huaylas | Áncash | 021204 |
Mato | Huaylas | Áncash | 021205 |
Pamparomas | Huaylas | Áncash | 021206 |
Pueblo Libre | Huaylas | Áncash | 021207 |
Santa Cruz | Huaylas | Áncash | 021208 |
Santo Toribio | Huaylas | Áncash | 021209 |
Yuracmarca | Huaylas | Áncash | 021210 |
Piscobamba | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021301 |
Casca | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021302 |
Eleazar Guzmán Barron | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021303 |
Fidel Olivas Escudero | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021304 |
Llama | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021305 |
Llumpa | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021306 |
Lucma | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021307 |
Musga | Mariscal Luzuriaga | Áncash | 021308 |
Ocros | Ocros | Áncash | 021401 |
Acas | Ocros | Áncash | 021402 |
Cajamarquilla | Ocros | Áncash | 021403 |
Carhuapampa | Ocros | Áncash | 021404 |
Cochas | Ocros | Áncash | 021405 |
Congas | Ocros | Áncash | 021406 |
Llipa | Ocros | Áncash | 021407 |
San Cristóbal de Rajan | Ocros | Áncash | 021408 |
San Pedro | Ocros | Áncash | 021409 |
Santiago de Chilcas | Ocros | Áncash | 021410 |
Cabana | Pallasca | Áncash | 021501 |
Bolognesi | Pallasca | Áncash | 021502 |
Conchucos | Pallasca | Áncash | 021503 |
Huacaschuque | Pallasca | Áncash | 021504 |
Huandoval | Pallasca | Áncash | 021505 |
Lacabamba | Pallasca | Áncash | 021506 |
Llapo | Pallasca | Áncash | 021507 |
Pallasca | Pallasca | Áncash | 021508 |
Pampas | Pallasca | Áncash | 021509 |
Santa Rosa | Pallasca | Áncash | 021510 |
Tauca | Pallasca | Áncash | 021511 |
Pomabamba | Pomabamba | Áncash | 021601 |
Huayllan | Pomabamba | Áncash | 021602 |
Parobamba | Pomabamba | Áncash | 021603 |
Quinuabamba | Pomabamba | Áncash | 021604 |
Recuay | Recuay | Áncash | 021701 |
Catac | Recuay | Áncash | 021702 |
Cotaparaco | Recuay | Áncash | 021703 |
Huayllapampa | Recuay | Áncash | 021704 |
Llacllin | Recuay | Áncash | 021705 |
Marca | Recuay | Áncash | 021706 |
Pampas Chico | Recuay | Áncash | 021707 |
Pararin | Recuay | Áncash | 021708 |
Tapacocha | Recuay | Áncash | 021709 |
Ticapampa | Recuay | Áncash | 021710 |
Chimbote | Santa | Áncash | 021801 |
Cáceres del Perú | Santa | Áncash | 021802 |
Coishco | Santa | Áncash | 021803 |
Macate | Santa | Áncash | 021804 |
Moro | Santa | Áncash | 021805 |
Nepeña | Santa | Áncash | 021806 |
Samanco | Santa | Áncash | 021807 |
Santa | Santa | Áncash | 021808 |
Nuevo Chimbote | Santa | Áncash | 021809 |
Sihuas | Sihuas | Áncash | 021901 |
Acobamba | Sihuas | Áncash | 021902 |
Alfonso Ugarte | Sihuas | Áncash | 021903 |
Cashapampa | Sihuas | Áncash | 021904 |
Chingalpo | Sihuas | Áncash | 021905 |
Huayllabamba | Sihuas | Áncash | 021906 |
Quiches | Sihuas | Áncash | 021907 |
Ragash | Sihuas | Áncash | 021908 |
San Juan | Sihuas | Áncash | 021909 |
Sicsibamba | Sihuas | Áncash | 021910 |
Yungay | Yungay | Áncash | 022001 |
Cascapara | Yungay | Áncash | 022002 |
Mancos | Yungay | Áncash | 022003 |
Matacoto | Yungay | Áncash | 022004 |
Quillo | Yungay | Áncash | 022005 |
Ranrahirca | Yungay | Áncash | 022006 |
Shupluy | Yungay | Áncash | 022007 |
Yanama | Yungay | Áncash | 022008 |
Abancay | Abancay | Apurímac | 030101 |
Chacoche | Abancay | Apurímac | 030102 |
Circa | Abancay | Apurímac | 030103 |
Curahuasi | Abancay | Apurímac | 030104 |
Huanipaca | Abancay | Apurímac | 030105 |
Lambrama | Abancay | Apurímac | 030106 |
Pichirhua | Abancay | Apurímac | 030107 |
San Pedro de Cachora | Abancay | Apurímac | 030108 |
Tamburco | Abancay | Apurímac | 030109 |
Andahuaylas | Andahuaylas | Apurímac | 030201 |
Andarapa | Andahuaylas | Apurímac | 030202 |
Chiara | Andahuaylas | Apurímac | 030203 |
Huancarama | Andahuaylas | Apurímac | 030204 |
Huancaray | Andahuaylas | Apurímac | 030205 |
Huayana | Andahuaylas | Apurímac | 030206 |
Kishuara | Andahuaylas | Apurímac | 030207 |
Pacobamba | Andahuaylas | Apurímac | 030208 |
Pacucha | Andahuaylas | Apurímac | 030209 |
Pampachiri | Andahuaylas | Apurímac | 030210 |
Pomacocha | Andahuaylas | Apurímac | 030211 |
San Antonio de Cachi | Andahuaylas | Apurímac | 030212 |
San Jerónimo | Andahuaylas | Apurímac | 030213 |
San Miguel de Chaccrampa | Andahuaylas | Apurímac | 030214 |
Santa María de Chicmo | Andahuaylas | Apurímac | 030215 |
Talavera | Andahuaylas | Apurímac | 030216 |
Tumay Huaraca | Andahuaylas | Apurímac | 030217 |
Turpo | Andahuaylas | Apurímac | 030218 |
Kaquiabamba | Andahuaylas | Apurímac | 030219 |
José María Arguedas | Andahuaylas | Apurímac | 030220 |
Antabamba | Antabamba | Apurímac | 030301 |
El Oro | Antabamba | Apurímac | 030302 |
Huaquirca | Antabamba | Apurímac | 030303 |
Juan Espinoza Medrano | Antabamba | Apurímac | 030304 |
Oropesa | Antabamba | Apurímac | 030305 |
Pachaconas | Antabamba | Apurímac | 030306 |
Sabaino | Antabamba | Apurímac | 030307 |
Chalhuanca | Aymaraes | Apurímac | 030401 |
Capaya | Aymaraes | Apurímac | 030402 |
Caraybamba | Aymaraes | Apurímac | 030403 |
Chapimarca | Aymaraes | Apurímac | 030404 |
Colcabamba | Aymaraes | Apurímac | 030405 |
Cotaruse | Aymaraes | Apurímac | 030406 |
Huayllo | Aymaraes | Apurímac | 030407 |
Justo Apu Sahuaraura | Aymaraes | Apurímac | 030408 |
Lucre | Aymaraes | Apurímac | 030409 |
Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac | 030410 |
San Juan de Chacña | Aymaraes | Apurímac | 030411 |
Sañayca | Aymaraes | Apurímac | 030412 |
Soraya | Aymaraes | Apurímac | 030413 |
Tapairihua | Aymaraes | Apurímac | 030414 |
Tintay | Aymaraes | Apurímac | 030415 |
Toraya | Aymaraes | Apurímac | 030416 |
Yanaca | Aymaraes | Apurímac | 030417 |
Tambobamba | Cotabambas | Apurímac | 030501 |
Cotabambas | Cotabambas | Apurímac | 030502 |
Coyllurqui | Cotabambas | Apurímac | 030503 |
Haquira | Cotabambas | Apurímac | 030504 |
Mara | Cotabambas | Apurímac | 030505 |
Challhuahuacho | Cotabambas | Apurímac | 030506 |
Chincheros | Chincheros | Apurímac | 030601 |
Anco_Huallo | Chincheros | Apurímac | 030602 |
Cocharcas | Chincheros | Apurímac | 030603 |
Huaccana | Chincheros | Apurímac | 030604 |
Ocobamba | Chincheros | Apurímac | 030605 |
Ongoy | Chincheros | Apurímac | 030606 |
Uranmarca | Chincheros | Apurímac | 030607 |
Ranracancha | Chincheros | Apurímac | 030608 |
Chuquibambilla | Grau | Apurímac | 030701 |
Curpahuasi | Grau | Apurímac | 030702 |
Gamarra | Grau | Apurímac | 030703 |
Huayllati | Grau | Apurímac | 030704 |
Mamara | Grau | Apurímac | 030705 |
Micaela Bastidas | Grau | Apurímac | 030706 |
Pataypampa | Grau | Apurímac | 030707 |
Progreso | Grau | Apurímac | 030708 |
San Antonio | Grau | Apurímac | 030709 |
Santa Rosa | Grau | Apurímac | 030710 |
Turpay | Grau | Apurímac | 030711 |
Vilcabamba | Grau | Apurímac | 030712 |
Virundo | Grau | Apurímac | 030713 |
Curasco | Grau | Apurímac | 030714 |
Arequipa | Arequipa | Arequipa | 040101 |
Alto Selva Alegre | Arequipa | Arequipa | 040102 |
Cayma | Arequipa | Arequipa | 040103 |
Cerro Colorado | Arequipa | Arequipa | 040104 |
Characato | Arequipa | Arequipa | 040105 |
Chiguata | Arequipa | Arequipa | 040106 |
Jacobo Hunter | Arequipa | Arequipa | 040107 |
La Joya | Arequipa | Arequipa | 040108 |
Mariano Melgar | Arequipa | Arequipa | 040109 |
Miraflores | Arequipa | Arequipa | 040110 |
Mollebaya | Arequipa | Arequipa | 040111 |
Paucarpata | Arequipa | Arequipa | 040112 |
Pocsi | Arequipa | Arequipa | 040113 |
Polobaya | Arequipa | Arequipa | 040114 |
Quequeña | Arequipa | Arequipa | 040115 |
Sabandia | Arequipa | Arequipa | 040116 |
Sachaca | Arequipa | Arequipa | 040117 |
San Juan de Siguas | Arequipa | Arequipa | 040118 |
San Juan de Tarucani | Arequipa | Arequipa | 040119 |
Santa Isabel de Siguas | Arequipa | Arequipa | 040120 |
Santa Rita de Siguas | Arequipa | Arequipa | 040121 |
Socabaya | Arequipa | Arequipa | 040122 |
Tiabaya | Arequipa | Arequipa | 040123 |
Uchumayo | Arequipa | Arequipa | 040124 |
Vitor | Arequipa | Arequipa | 040125 |
Yanahuara | Arequipa | Arequipa | 040126 |
Yarabamba | Arequipa | Arequipa | 040127 |
Yura | Arequipa | Arequipa | 040128 |
José Luis Bustamante Y Rivero | Arequipa | Arequipa | 040129 |
Camaná | Camaná | Arequipa | 040201 |
José María Quimper | Camaná | Arequipa | 040202 |
Mariano Nicolás Valcárcel | Camaná | Arequipa | 040203 |
Mariscal Cáceres | Camaná | Arequipa | 040204 |
Nicolás de Pierola | Camaná | Arequipa | 040205 |
Ocoña | Camaná | Arequipa | 040206 |
Quilca | Camaná | Arequipa | 040207 |
Samuel Pastor | Camaná | Arequipa | 040208 |
Caravelí | Caravelí | Arequipa | 040301 |
Acarí | Caravelí | Arequipa | 040302 |
Atico | Caravelí | Arequipa | 040303 |
Atiquipa | Caravelí | Arequipa | 040304 |
Bella Unión | Caravelí | Arequipa | 040305 |
Cahuacho | Caravelí | Arequipa | 040306 |
Chala | Caravelí | Arequipa | 040307 |
Chaparra | Caravelí | Arequipa | 040308 |
Huanuhuanu | Caravelí | Arequipa | 040309 |
Jaqui | Caravelí | Arequipa | 040310 |
Lomas | Caravelí | Arequipa | 040311 |
Quicacha | Caravelí | Arequipa | 040312 |
Yauca | Caravelí | Arequipa | 040313 |
Aplao | Castilla | Arequipa | 040401 |
Andagua | Castilla | Arequipa | 040402 |
Ayo | Castilla | Arequipa | 040403 |
Chachas | Castilla | Arequipa | 040404 |
Chilcaymarca | Castilla | Arequipa | 040405 |
Choco | Castilla | Arequipa | 040406 |
Huancarqui | Castilla | Arequipa | 040407 |
Machaguay | Castilla | Arequipa | 040408 |
Orcopampa | Castilla | Arequipa | 040409 |
Pampacolca | Castilla | Arequipa | 040410 |
Tipan | Castilla | Arequipa | 040411 |
Uñon | Castilla | Arequipa | 040412 |
Uraca | Castilla | Arequipa | 040413 |
Viraco | Castilla | Arequipa | 040414 |
Chivay | Caylloma | Arequipa | 040501 |
Achoma | Caylloma | Arequipa | 040502 |
Cabanaconde | Caylloma | Arequipa | 040503 |
Callalli | Caylloma | Arequipa | 040504 |
Caylloma | Caylloma | Arequipa | 040505 |
Coporaque | Caylloma | Arequipa | 040506 |
Huambo | Caylloma | Arequipa | 040507 |
Huanca | Caylloma | Arequipa | 040508 |
Ichupampa | Caylloma | Arequipa | 040509 |
Lari | Caylloma | Arequipa | 040510 |
Lluta | Caylloma | Arequipa | 040511 |
Maca | Caylloma | Arequipa | 040512 |
Madrigal | Caylloma | Arequipa | 040513 |
San Antonio de Chuca | Caylloma | Arequipa | 040514 |
Sibayo | Caylloma | Arequipa | 040515 |
Tapay | Caylloma | Arequipa | 040516 |
Tisco | Caylloma | Arequipa | 040517 |
Tuti | Caylloma | Arequipa | 040518 |
Yanque | Caylloma | Arequipa | 040519 |
Majes | Caylloma | Arequipa | 040520 |
Chuquibamba | Condesuyos | Arequipa | 040601 |
Andaray | Condesuyos | Arequipa | 040602 |
Cayarani | Condesuyos | Arequipa | 040603 |
Chichas | Condesuyos | Arequipa | 040604 |
Iray | Condesuyos | Arequipa | 040605 |
Río Grande | Condesuyos | Arequipa | 040606 |
Salamanca | Condesuyos | Arequipa | 040607 |
Yanaquihua | Condesuyos | Arequipa | 040608 |
Mollendo | Islay | Arequipa | 040701 |
Cocachacra | Islay | Arequipa | 040702 |
Dean Valdivia | Islay | Arequipa | 040703 |
Islay | Islay | Arequipa | 040704 |
Mejia | Islay | Arequipa | 040705 |
Punta de Bombón | Islay | Arequipa | 040706 |
Cotahuasi | La Uniòn | Arequipa | 040801 |
Alca | La Uniòn | Arequipa | 040802 |
Charcana | La Uniòn | Arequipa | 040803 |
Huaynacotas | La Uniòn | Arequipa | 040804 |
Pampamarca | La Uniòn | Arequipa | 040805 |
Puyca | La Uniòn | Arequipa | 040806 |
Quechualla | La Uniòn | Arequipa | 040807 |
Sayla | La Uniòn | Arequipa | 040808 |
Tauria | La Uniòn | Arequipa | 040809 |
Tomepampa | La Uniòn | Arequipa | 040810 |
Toro | La Uniòn | Arequipa | 040811 |
Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | 050101 |
Acocro | Huamanga | Ayacucho | 050102 |
Acos Vinchos | Huamanga | Ayacucho | 050103 |
Carmen Alto | Huamanga | Ayacucho | 050104 |
Chiara | Huamanga | Ayacucho | 050105 |
Ocros | Huamanga | Ayacucho | 050106 |
Pacaycasa | Huamanga | Ayacucho | 050107 |
Quinua | Huamanga | Ayacucho | 050108 |
San José de Ticllas | Huamanga | Ayacucho | 050109 |
San Juan Bautista | Huamanga | Ayacucho | 050110 |
Santiago de Pischa | Huamanga | Ayacucho | 050111 |
Socos | Huamanga | Ayacucho | 050112 |
Tambillo | Huamanga | Ayacucho | 050113 |
Vinchos | Huamanga | Ayacucho | 050114 |
Jesús Nazareno | Huamanga | Ayacucho | 050115 |
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | Huamanga | Ayacucho | 050116 |
Cangallo | Cangallo | Ayacucho | 050201 |
Chuschi | Cangallo | Ayacucho | 050202 |
Los Morochucos | Cangallo | Ayacucho | 050203 |
María Parado de Bellido | Cangallo | Ayacucho | 050204 |
Paras | Cangallo | Ayacucho | 050205 |
Totos | Cangallo | Ayacucho | 050206 |
Sancos | Huanca Sancos | Ayacucho | 050301 |
Carapo | Huanca Sancos | Ayacucho | 050302 |
Sacsamarca | Huanca Sancos | Ayacucho | 050303 |
Santiago de Lucanamarca | Huanca Sancos | Ayacucho | 050304 |
Huanta | Huanta | Ayacucho | 050401 |
Ayahuanco | Huanta | Ayacucho | 050402 |
Huamanguilla | Huanta | Ayacucho | 050403 |
Iguain | Huanta | Ayacucho | 050404 |
Luricocha | Huanta | Ayacucho | 050405 |
Santillana | Huanta | Ayacucho | 050406 |
Sivia | Huanta | Ayacucho | 050407 |
Llochegua | Huanta | Ayacucho | 050408 |
Canayre | Huanta | Ayacucho | 050409 |
Uchuraccay | Huanta | Ayacucho | 050410 |
Pucacolpa | Huanta | Ayacucho | 050411 |
San Miguel | La Mar | Ayacucho | 050501 |
Anco | La Mar | Ayacucho | 050502 |
Ayna | La Mar | Ayacucho | 050503 |
Chilcas | La Mar | Ayacucho | 050504 |
Chungui | La Mar | Ayacucho | 050505 |
Luis Carranza | La Mar | Ayacucho | 050506 |
Santa Rosa | La Mar | Ayacucho | 050507 |
Tambo | La Mar | Ayacucho | 050508 |
Samugari | La Mar | Ayacucho | 050509 |
Anchihuay | La Mar | Ayacucho | 050510 |
Puquio | Lucanas | Ayacucho | 050601 |
Aucara | Lucanas | Ayacucho | 050602 |
Cabana | Lucanas | Ayacucho | 050603 |
Carmen Salcedo | Lucanas | Ayacucho | 050604 |
Chaviña | Lucanas | Ayacucho | 050605 |
Chipao | Lucanas | Ayacucho | 050606 |
Huac-Huas | Lucanas | Ayacucho | 050607 |
Laramate | Lucanas | Ayacucho | 050608 |
Leoncio Prado | Lucanas | Ayacucho | 050609 |
Llauta | Lucanas | Ayacucho | 050610 |
Lucanas | Lucanas | Ayacucho | 050611 |
Ocaña | Lucanas | Ayacucho | 050612 |
Otoca | Lucanas | Ayacucho | 050613 |
Saisa | Lucanas | Ayacucho | 050614 |
San Cristóbal | Lucanas | Ayacucho | 050615 |
San Juan | Lucanas | Ayacucho | 050616 |
San Pedro | Lucanas | Ayacucho | 050617 |
San Pedro de Palco | Lucanas | Ayacucho | 050618 |
Sancos | Lucanas | Ayacucho | 050619 |
