Catálogo de parámetros para Colombia
Tipos de identificación
A continuación se detallan los tipos de identificación disponibles para Colombia
| Id | Descripción |
|---|---|
| RC | Registro civil |
| TI | Tarjeta de identidad |
| CC | Cédula de ciudadanía |
| TE | Tarjeta de extranjería |
| CE | Cédula de extranjería |
| NIT | Número de identificación tributaria |
| PP | Pasaporte |
| PEP | Permiso especial de permanencia |
| DIE | Documento de identificación extranjero |
| NUIP | NUIP |
| FOREIGN_NIT | NIT de otro país |
Regímenes
A continuación se detallan los régimenes disponibles para Colombia.
| Id | Descripción | Obervaciones |
|---|---|---|
| SIMPLIFIED_REGIME | No responsable del IVA (Régimen simplificado) | Aplica tanto para cliente como para la empres |
| COMMON_REGIME | Responsable del IVA (Régimen común)a | Aplica tanto para cliente como para la empresa. |
| NOT_REPONSIBLE_FOR_CONSUMPTION | No responsable de consumo (Régimen simplificado del INC)a | Aplica únicamente para empresa. |
| SPECIAL_REGIME | Régimen especial | Aplica únicamente para empresa. |
| NATIONAL_CONSUMPTION_TAX | Impuesto Nacional al Consumo | Aplica tanto para cliente como para la empresa. |
| INC_IVA_RESPONSIBLE | Responsable de IVA e INC | Aplica tanto para cliente como para la empresa. |
Tipos de Personas
A continuación se detallan los tipos de personas disponibles para Colombia.
| Id | Descripción |
|---|---|
| LEGAL_ENTITY | Persona jurídica |
| PERSON_ENTITY | Persona naturala |
Estados legales
A continuación se detallan los estados legales de un comprobante expedido ante la DIAN.
| Id | Descripción |
|---|---|
| ACCEPTED | Comprobante entregado a la DIAN |
| REJECTED | Comprobante no entregado por falla |
| PENDING | Comprobante en proceso de autorización ante la DIAN |
Tipos de factura
A continuación se detallan los tipos de factura de un comprobante expedido ante la Dian. (Facturación electrónica versión 2.1)
| Id | Descripción |
|---|---|
| NATIONAL | Factura nacional |
| EXPORT | Factura de exportación |
Tipos de Nota Crédito
| Id | Descripción |
|---|---|
| PARTIALL_DEVOLUTION | Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio |
| VOID_ELECTRONIC_INVOICE | Anulación de factura electrónica |
| REDUCTION_DISCOUNT_PARTIAL_TOTAL | Rebaja o descuento parcial o total |
| PRICE_ADJUSTMENT | Ajuste de precio |
| OTHER | Otros |
Tipos de operación en Nota Crédito
| Id | Descripción |
|---|---|
| REFERENCE_TO_ELECTRONIC_INVOICE | Se hace referencia a la factura electronica |
| NO_REFERENCE_TO_ELECTRONIC_INVOICE | No se hace referencia a la factura electronica. (Indicada si la factura tiene el evento de aceptación) |
Tipos de Nota Débito de Cliente
| Id | Descripción |
|---|---|
| PROFITS | Intereses |
| EXPENSES_RECEIVABLE | Gastos por cobrar |
| VALUE_CHANGE | Cambio del valor |
| OTHERS | Otros |
Tipos de Operación
A continuación se detallan los tipos de operación de un comprobante expedido ante la Dian.
(Facturación electrónica versión 2.1)
| Id | Descripción |
|---|---|
| STANDARD | Estándar |
| AIU_SERVICE | Servicios |
Formas de pago
A continuación se detallan las formas de pago de un comprobante expedido ante la Dian.
(Facturación electrónica versión 2.1)
| Id | Descripción |
|---|---|
| CASH | Contado |
| CREDIT | Crédito |
Medios de pago
A continuación se detallan los medios de pago de un comprobante expedido ante la Dian.
(Facturación electrónica versión 2.1)
| Id | Descripción |
|---|---|
| INSTRUMENT_NOT_DEFINED | Instrumento no definido |
| CASH | Efectivo |
| DEBIT_TRANSFER | Débito ACH |
| BANK_DEPOSIT | Consignación bancaria |
| ACH_CREDIT | Crédito ACH |
| ACH_DEBIT | Débito ACH |
| REVERSION_ACH_DEBIT | Reversión débito de demanda ACH |
| REVERSION_ACH_CREDIT | Reversión crédito de demanda ACH |
| CREDIT_ACH_DEMAND | Crédito de demanda ACH |
| DEBIT_ACH_DEMAND | Débito de demanda ACH |
| NATIONAL_CLEARING | Clearing nacional o regional |
| REVERSION_CREDIT_SAVING | Reversión crédito ahorro |
| REVERSION_DEBIT_SAVING | Reversión débito ahorro |
| CREDIT_SAVING | Crédito ahorro |
| DEBIT_SAVING | Débito ahorro |
| BOOKENTRY_CREDIT | Bookentry crédito |
| BOOKENTRY_DEBIT | Bookentry débito |
| CTP_CREDIT | Crédito pago negocio corporativo (CTP) |
| CHECK | Cheque |
| BANK_PROYECT | Proyecto bancario |
| BANK_PROYECT_CERTIFIED | Proyecto bancario certificado |
| EXCHANGE_RATE_PENDING_ACEPT | Nota cambiaria esperando aceptación |
| CERTIFIED_CHECK | Cheque certificado |
| LOCAL_CHECK | Cheque local |
| CTP_DEBIT | Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) |
| CTX_CREDIT | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| CTX_DEBIT | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| CREDIT_TRANSFER | Transferecia crédito |
| PPD_PAY | Pago y depósito pre acordado (PPD) |
| CTP_CREDIT_SAVING | Pago negocio corporativo ahorros crédito (CTP) |
| CTP_DEBIT_SAVING | Pago negocio corporativo ahorros débito (CTP) |
| EXCHANGE_RATE | Nota cambiaria |
| CREDIT_TRANSFER_BANK | Transferencia crédito bancario |
| DEBIT_TRANSFER_INTERBANK | Transferencia débito interbancario |
| DEBIT_TRANSFER_BANK | Transferencia débito bancaria |
| CREDIT_CARD | Tarjeta crédito |
| DEBIT_CARD | Tarjeta débito |
| POSTTURN | Postgiro |
| URGENT_BUSINESS_PAYMENT | Pago comercial urgente |
| URGENT_CASH_PAYMENT | Pago tesorería urgente |
| PROMISING_NOTE | Nota promisoria |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_PROVIDER | Nota promisoria firmada por el acreedor |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_PROVIDER_BANK | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_PROVIDER_THIRD | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_BANK | Nota promisoria firmada por el bancos |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_BANK_ENDORSED_BANK | Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco |
| PROMISING_NOTE_SIGNED | Nota promisoria firmada |
| PROMISING_NOTE_SIGNED_THIRD | Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR | Retiro de nota por el acreedor |
| BONDS | Bonos |
| VOUCHERS | Vales |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR_BANK | Retiro de nota por el acreedor sobre un banco |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR_ENDORSED_BANK | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR_BANK_ENDORSED_THIRD | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR_ENDORSED_THIRD | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero |
| WITHDRAWAL_NOTE_CREDITOR_THIRD_PARTY | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco |
| TRANSFERABLE_BANK_NOTE | Nota bancaria transferible |
| TRANSFERABLE_LOCAL_CHECK | Cheque local transferible |
| REFERENCED_TURN | Giro referenciado |
| URGENT_TURN | Giro urgente |
| OPEN_FORMAT_TWIST | Giro formato abierto |
| PAYMENT_METHOD_REQUESTED_NOT_USED | Método de pago solicitado no usado |
| CLEARING_PARTNERS | Clearing entre partners |
| CCD_CREDIT | Desembolso Crédito (CCD)s |
| CCD_DEBIT | Desembolso (CCD) débito |
| BANK_CHECK | Cheque bancario de gerencia |
| CDD_CREDIT | Desembolso Crédito plus (CCD+)s |
| CDD_CASH | Desembolso Débito plus (CCD+) |
| CCD_CASH_CREDIT | Desembolso Crédito (CCD) |
| CCD_CASH_DEBIT | Desembolso Débito (CCD) |
| CTX_CREDIT_DEAL | Crédito Intercambio Corporativo (CTX) |
| CTX_DEBIT_DEAL | Débito Intercambio Corporativo (CTX) |
| CCD_CREDIT_PLUS | Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| CCD_DEBIT_PLUS | Desembolso Débito plus (CCD+) |
| FRENCH_BANKING_STANDARD_TELEX | Telex estándar bancario |
| MUTUAL_AGREEMENT | Otro |
Estado de emisión (emission_status)
A continuación, se detallan los posibles valores para estados de emisión de documentos electrónicos.
| Value | Descripción |
|---|---|
| PENDING | Para documentos electrónicos que no se han emitido. |
| STAMPED_AND_WAITING_RESPONSE | Para documentos electrónicos que fueron enviados pero aun no se obtiene respuesta por parte de la DIAN |
| STAMPED_AND_ACCEPTED | Para documentos electrónicos que fueron emitidos y aceptados. |
| STAMPED_AND_REJECTED | Para documentos electrónicos que fueron emitidos y rechazados. |
| STAMPED_AND_ACCEPTED_WITH_OBSERVATIONS | Para documento electrónicos que fueron emitidos y aceptados con observaciones. |
Responsabilidades fiscales
A continuación se detallan las responsabilidades fiscales disponibles para una compañía en Colombia. (Facturación electrónica versión 2.1)
| id | Descripción |
|---|---|
| 5 | Gran contribuyente |
| 7 | Autorretenedor |
| 12 | Agente de retención en el impuesto sobre las ventas |
| 114 | Régimen simple de tributación |
Condiciones de entrega
A continuación se detallan los términos o condiciones de entrega cuando la factura es de exportación.
| id | Descripción |
|---|---|
| CFR | Costo y flete |
| CIF | Costo, flete y seguro |
| CIP | Transporte y seguro pagados hasta |
| CPT | Transporte pagado hasta |
| DAP | Entregado en un lugar |
| DAT | Entregado en terminal |
| DDP | Entregado con pago de derechos |
| EXW | En fábrica |
| FAS | Franco al costado del buque |
| FCA | Franco transportista |
| FOB | Franco a bordo |
Unidades de medida
A continuación se detallan las unidades de medidas.
| Key | Nombre |
|---|---|
| unit | Unidad |
| service | Servicio |
| piece | Pieza |
| thousand | Millar |
| par | Par |
| npr | Número de pares |
| box | Caja |
| drum | Tambor |
| centimeter | Centímetro |
| meter | Metro |
| inch | Pulgada |
| foot | Pie |
| centimeterSquared | Centímetro cuadrado |
| meterSquared | Metro cuadrado |
| inchSquared | Pulgada cuadrada |
| mililiter | Mililitro |
| liter | Litro |
| gallon | Galón |
| gram | Gramo |
| kilogram | Kilogramo |
| ton | Tonelada |
| pound | Libra |
| administration | Administración |
| cubicMeterNet | Metro cúbico (neto) |
| cubicMeter | Metro cúbico |
| hour | Hora |
| minute | Minuto |
| day | Día |
| hectare | Hectárea |
| blister | Ampolla |
| vial | Frasco |
| package | Paquete |
| envelope | Sobre |
| jar | Tarro |
| tube | Tubo |
| decimeter | Decímetro |
| linealMeter | Metro lineal |
Departamentos y municipios
A continuación se detallan los departamentos y municipios de Colombia.
Departamento | Municipio |
|---|---|
Amazonas | El Encanto |
Antioquia | Abejorral |
Arauca | Arauca |
Atlántico | Baranoa |
Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |
Bolívar | Achí |
Boyacá | Almeida |
Caldas | Aguadas |
Caquetá | Albania |
Casanare | Aguazul |
Cauca | Almaguer |
Cesar | Aguachica |
Chocó | Acandí |
Córdoba | Ayapel |
Cundinamarca | Agua de Dios |
Guainia | Barranco Minas |
Guaviare | Calamar |
Huila | Acevedo |
La Guajira | Albania |
Magdalena | Algarrobo |
Meta | Acacías |
N. de Santander | Abrego |
Nariño | Albán |
Putumayo | Colón |
Quindío | Armenia |
Risaralda | Apía |
San Andrés | Providencia |
Santander | Aguada |
Sucre | Buenavista |
Tolima | Alpujarra |
Valle del Cauca | Alcalá |
Vaupés | Carurú |
Vichada | Cumaribo |
Eventos electrónicos
A continuación se detalla acerca de los eventos que puede contener una factura electrónica.
La estructura estandar de un evento es el siguiente:
{
"status": "Estado del evento",
"date": "Fecha del evento",
"type": "Tipo de evento"
}Para eventos de tipo CLIENT_EMAILS se puede tener una propiedad adicional attributes
(El evento puede o no contener esta propiedad, esto se debe a que el evento puede ser antiguo y no contiene la información suficiente para dar esa información ), quedando de la siguiente forma:
{
"status": "Estado del evento",
"date": "Fecha del evento",
"type": "Tipo de evento",
"attributes": {
"typeEmail": "Tipo de correo",
"recipient": "Correo a donde se envio la información"
}
}Tipos de eventos
A continuación se detallara los tipos de eventos.
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| CLIENT_EMAILS | Tipo de evento que se genera cuando se envia un correo mediante API o la APP. |
| CLIENT_ACCEPTANCE | Tipo de evento que se genera mediante las respuestas electrónicas del cliente a excepción de TACITLY_ACCEPTED que es generado por el usuario. |
Estados
A continuación se detallara los estados que pueden estar dentro de la lista de eventos.
| Tipo de evento | Status | Descripción |
|---|---|---|
| CLIENT_EMAILS | SENT | El correo ha sido enviado. |
| CLIENT_EMAILS | DELIVERED | El correo ha llegado a la bandeja del cliente. |
| CLIENT_EMAILS | OPENED | El correo ha sido leido/abierto por el cliente. |
| CLIENT_EMAILS | BOUNCED | El correo ha rebotado. |
| CLIENT_EMAILS | ERROR | El correo ha tenido un error al enviarse. |
| CLIENT_ACCEPTANCE | ACKNOWLEDGMENT_DIAN | Acuse de recibo de factura electrónica de venta |
| CLIENT_ACCEPTANCE | SERVICE_CONFIRMATION | Recibo del bien o prestación del servicio. |
| CLIENT_ACCEPTANCE | ACCEPTED_DIAN | El cliente aceptó electrónicamente la factura electrónica. |
| CLIENT_ACCEPTANCE | REJECTED_DIAN | El cliente rechazó electrónicamente la factura electrónica. |
| CLIENT_ACCEPTANCE | TACITLY_ACCEPTED | El usuario espero como mínimo 3 días hábiles para aceptar tácitamente la factura electrónica despúes de que el cliente haya recibido el bien o servicio. |