Catálogo de parámetros para México
Regímenes
A continuación se detallan los régimenes disponibles para México.
Id | Descripción |
---|---|
SALARIED_REGIME | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
BUSINESS_ACTIVITIES_REGIME | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
LEASEHOLD_REGIME | Arrendamiento |
GENERAL_REGIME_OF_MORAL_PEOPLE_LAW | General de Ley Personas Morales |
REGIME_OF_MORAL_PEOPLE_NOT_PROFIT | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
FISCAL_INCORPORATION_REGIME | Incorporación Fiscal |
PRIMARY_SECTOR_REGIME | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGAPES) |
REGIME_OF_THE_COORDINATED | Coordinados |
REGIME_OF_THE_TECHNOLOGICAL_PLATFORMS_INCOME_ACTIVITIES | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
REGIME_OF_COOPERATIVE_PRODUCTION_SOCIETIES | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
REGIME_OF_TRUST | Regimen simplificado de confianza (RESICO) |
SOCIETIES_OPTIONAL_REGIME | Opcional para Grupos de Sociedades |
NO_REGIME | Sin régimen |
SIMPLIFIED_REGIME | Sin obligaciones fiscales |
DIVIDEND_INCOME | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
CFDIUse
A continuación se detallan las opciones disponibles para cfdiUse para México.
Id | Descripción |
---|---|
G01 | Adquisición de mercancias |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones |
G03 | Gastos en genera |
I01 | Construcciones |
I02 | Mobilario y equipo de oficina por inversiones |
I03 | Equipo de transporte |
I04 | Equipo de computo y accesorios |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental |
I06 | Comunicaciones telefónicas |
I07 | Comunicaciones satelitales |
I08 | Otra maquinaria y equipo |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad |
D03 | Gastos funeraless |
D04 | Donativos |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) |
P01 | Por definir |
S01 | Sin efectos fiscales. |
CP01 | Pagos |
CN01 | Nómina |
Tipos de operaciones
A continuación se detallan los tipos de operaciones disponibles para el campo operationType.
Id | Descripción |
---|---|
PROFESSIONAL_SERVICES | Servicios profesionales. |
PROPERTY_LEASING | Arrendamiento de propiedades. |
OTHERS | Otros. |
Tipos de terceros
A continuación se detallan los tipos de terceros disponibles para el campo thirdType.
Id | Descripción |
---|---|
NATIONAL | Para nacionales. |
FOREIGN | Para extranjeros. |
Unidades de medida
A continuación se detallan las unidades de medidas.
Key | Nombre |
---|---|
18 | Tambor de 55 galones |
19 | Camion cisterna |
26 | Tonelada real |
29 | Libra mil pies^2 |
30 | Dia HP/ton aire seco |
31 | Pescar |
32 | kg/tn de aire seco |
44 | Bolsa granel 500 Kg |
45 | Bolsa granel 300 Kg |
46 | Bolsa granel 50 Lb |
47 | Bolso 50 Lb |
48 | Carga masiva |
53 | Kg teorico |
54 | Tn teorica (UK) |
62 | Por ciento por mil h |
63 | F(t) fracaso/tiempo |
64 | psi, calibre |
66 | Oersted |
69 | Escala esp de prueba |
71 | Voltio amperios/lb |
72 | Vatio por libra |
73 | Amperios por cm |
76 | Gauss |
78 | Kilogauss |
84 | Kilopound-force/in^2 |
90 | Saybold seg univ. |
92 | Calorias x cm cubico |
93 | Calorias por gramo |
94 | Unidad de curl |
95 | Veinte mil galones |
96 | Diez mil galones |
97 | Diez kilos de tambor |
98 | Quince kg de tambor |
5 | Ascensor |
6 | Pequeño aerosol |
8 | Monton de calor |
10 | Grupos |
11 | Equipos |
13 | Raciones |
14 | Shot |
15 | Palo |
16 | Tambor de 115 kg |
17 | Tambor de 100 lb |
1A | Milla de carros |
1B | Recuento automoviles |
1C | Conteo locomotoras |
1D | Caboose count |
1E | Coche vacio |
1F | Milla de tren |
1G | Galon combustible |
1H | Milla de caboose |
1I | Tipo de interes fijo |
1J | Tonelada milla |
1K | Milla locomotora |
1L | Recuento automoviles |
1M | Milla del coche |
1X | Cuarto de milla |
20 | Contenedor de 20 ft |
21 | Contenedor de 40 ft |
22 | Decilitro por gramo |
23 | Gramo por cm^3 |
24 | Libra teorica |
25 | Gramo por cm^2 |
27 | Tonelada teorica |
28 | Kilogramo por m^2 |
2A | Radian por segundo |
2B | Radian por seg^2 |
2C | Roentgen |
2G | Voltios CA |
2H | Voltios CD |
2I | BTU por hora |
2J | cm^3 por segundo |
2K | Pie cubico por hora |
2L | Pie cubico por min |
2M | cm por segundo |
2N | Decibel |
2P | Kilobyte |
2Q | Kilobecquerel |
2R | Kilocurie |
2U | Megagramo |
2V | Megagrama por hora |
2X | Metro por minuto |
2Y | Milliroentgen |
2Z | Milivoltio |
33 | Kilopascal por grtr |
34 | Kilopascal por mm |
35 | mm por seg cm^2 |
37 | Onza por pie^2 |
38 | Oz por ft^2 0,01 in |
3B | Megajoule |
3C | Manmonth |
3E | lb por lb de prod |
3G | lb por pza de prod |
3H | kg por kg de prod |
3I | kg por pza de prod |
40 | Mililitro por seg |
41 | Mililitro por minuto |
4B | Gorra |
4C | Centistokes |
4E | Veinte pack |
4G | Microlitro |
4H | Micra |
4K | Miliamperio |
4L | Megabyte |
4M | Miligramo por hora |
4N | Megabequerel |
4O | Microfaradio |
4P | Newton por metro |
4Q | Onza pulgada |
4R | Onza pie |
4T | Picofaradio |
4U | Libra por hora |
4W | Ton por hora (EUA) |
4X | Kilolitro por hora |
56 | Sitas |
57 | Malla |
58 | kilogramo neto |
59 | Parte por millon |
5A | Barril por minuto |
5B | Batch |
5C | Galon (US) por mil |
5E | Mmscf/day |
5F | Libra por mil |
5G | bomba |
5H | Escenario |
5I | Pies cubicos std |
5J | HP hidraulica |
5K | Contar por minuto |
5P | Nivel sismico |
5Q | Linea sismica |
60 | Porcentaje en peso |
61 | ppb (EUA) |
74 | Milipascal |
77 | Mili-pulgada |
80 | lb por pulgada^2 abs |
81 | Henry |
85 | Pie libra-fuerza |
87 | Libra por pie cubico |
89 | Poise |
91 | Stokes |
A1 | 15 ° C calorias |
A10 | Amperio por m^2 Js |
A11 | angstrom |
A12 | Unidad astronomica |
A13 | Attojoule |
A14 | Barn |
A15 | Barn por eVoltio |
A16 | Barn por eVoltio |
A17 | Barn/esteroradian |
A18 | Becquerel por kg |
A19 | Becquerel por m^3 |
A2 | Amperio por cm |
A20 | BTU/seg ft^2 rankine |
A21 | BTU por lb rankine |
A22 | BTU/seg ft rankine |
A23 | BTU/hr ft^2 rankine |
A24 | Candela por m^2 |
A25 | Caballo de vapor |
A26 | Culombio metro |
A27 | Culombio m^2 por V |
A28 | Culombio por cm^3 |
A29 | Culombio por m^3 |
A3 | Amperio por mm |
A30 | Culombio por mm^3 |
A31 | Culombio por kg-s |
A32 | Culombio por Mol |
A33 | Culombio por cm^2 |
A34 | Culombio por m^2 |
A35 | Culombio por mm^2 |
A36 | Centimetro^3 por Mol |
A37 | Decimetro^2 por Mol |
A38 | Cubic pooulo p |
A39 | metro^3 por kg |
A4 | Amperio por cm^2 |
A40 | metro^3 por Mol |
A41 | Amperio por m^2 |
A42 | Curie por kilogramo |
A43 | Tn de peso muerto |
A44 | Decalitro |
A45 | Decametro |
A47 | Decitex |
A48 | Grado rankine |
A49 | Negador |
A5 | Amperio m^2 |
A50 | Dina seg por cm^3 |
A51 | Dina seg por cm |
A52 | Dina seg por cm^5 |
A53 | Electronvoltio (eV) |
A54 | eV por metro |
A55 | eV por m^2 |
A56 | eV metro^2 por kg |
A57 | Ergio |
A58 | Erg por centimetro |
A59 | Cobertura nubes 8-p |
A6 | Amperio por m^2 K^2 |
A60 | Erg por cm^3 |
A61 | Erg por gramo |
A62 | Erg por seg gramo |
A63 | Erg por segundo |
A64 | Erg por seg cm^2 |
A65 | Erg por cm^2 seg |
A66 | Erg cm^2 |
A67 | Erg cm^2 por gramo |
A68 | Exajoule |
A69 | Faradio por metro |
A7 | Amperio por mm^2 |
A70 | Femtojoule |
A71 | Femtometro |
A73 | Pie por seg^2 |
A74 | Pie lbf por segundo |
A75 | Tonelada de carga |
A76 | Galon |
A77 | Gaussian CGS (Centímetro-Gram-Segundo sistema) unidad de desplazamiento |
A78 | Gauss CGS corr. el. |
A79 | Gauss CGS Carga el. |
A8 | Amperio segundo |
A80 | Gaussiano CGS (Centímetro-Gram-Segundo sistema) unidad de la fuerza del campo eléctrico |
A81 | Gaussian CGS (Centímetro-Gram-Segundo sistema) unidad de polarización eléctrica |
A82 | Gaussiano CGS (Centímetro-Gram-Segundo sistema) unidad de potencial eléctrico |
A83 | Gaussian CGS (Centímetro-Gram-Segundo sistema) unidad de magnetización |
A84 | GigaCulombio por m^3 |
A85 | Gigaelectronvoltio |
A86 | Gigahertz |
A87 | GigaOhm |
A88 | GigaOhm metro |
A89 | Gigapascal |
A9 | Tarifa |
A90 | Gigawatt |
A91 | Grado centesimal |
A93 | Gramo por m^3 |
A94 | Gramo por Mol |
A95 | Gray |
A96 | Gray por segundo |
A97 | Hectopascal |
A98 | Henry por metro |
A99 | Bit |
AA | Balon |
AB | Paquete a granel |
ACR | Acre |
ACT | Actividad |
AD | Byte |
AE | Amperio por metro |
AH | Minuto adicional |
AI | Min y med/llamada |
AJ | Policia |
AK | Braza |
AL | Linea de acceso |
AMH | Amperio hora |
AMP | Amperio |
ANN | Año |
AP | Libra de aluminio |
APZ | Oz troy-farmaceutica |
AQ | Unidad del factir anti-hemofilico. |
AR | Supositorio |
ARE | Are |
AS | Variedad |
ASM | Alcohol By Weight |
ASU | Alcohol By Volume |
ATM | Atmosfera estandar |
ATT | Atmosfera tecnica |
AW | Relleno polvo viales |
AWG | American Wire Gauge |
AY | Montaje |
AZ | BTU por libra |
B0 | BTU por pie cubico |
B1 | Barril (EUA) por dia |
B10 | Bits por segundo |
B11 | Joule por kg kelvin |
B12 | Joule por metro |
B13 | Joule por m^2 |
B14 | Joule por m^4 |
B15 | Juole por Mol |
B16 | Juoule/Mol kelvin |
B17 | Credito |
B18 | Segundos joule |
B19 | Digito |
B2 | Litera |
B20 | Joule m^2 por kg |
B21 | Kelvin por watt |
B22 | Kiloamperio |
B23 | Kiloamperio por m^2 |
B24 | Kiloamperio por m |
B25 | Kilobecquerel/m^3 |
B26 | KiloCulombio |
B27 | KiloCulombio por m^3 |
B28 | KiloCulombio por m^2 |
B29 | Kiloelectronvoltio |
B3 | Libra de bateo |
B30 | Gibibit |
B31 | kg metro por seg |
B32 | Kilogramo m^2 |
B33 | kg m^2 por seg |
B34 | kg por decimetro^3 |
B35 | Kilogramo por litro |
B36 | Calorias por gramo |
B37 | Kilogramo de fuerza |
B38 | kg metro fuerza |
B39 | kg metro fuerza/seg |
B4 | Barril, und imperial |
B40 | kg fuerza por m^2 |
B41 | Kjoule por kelvin |
B42 | Kjoule por kg |
B43 | Kjoule por kg kelvin |
B44 | Kjoule por Mol |
B45 | KiloMol |
B46 | KiloMol por m^3 |
B47 | Kilonewton |
B48 | Kilonewton metro |
B49 | KiloOhm |
B5 | Palanquilla |
B50 | KiloOhm metro |
B51 | KiloLibra |
B52 | Kilosegundo |
B53 | Kilosiemens |
B54 | Kilosiemens por m |
B55 | Kilovoltio por metro |
B56 | Kiloweber por metro |
B57 | Año luz |
B58 | Litro por Mol |
B59 | Lumen hora |
B6 | Bollo |
B60 | Lumen por m^2 |
B61 | Luminosidad por watt |
B62 | Lumen segundo |
B63 | Hora de luz |
B64 | Segundo de luz |
B65 | Maxwell |
B66 | Megaamperio por m^2 |
B67 | Megabecquerel por kg |
B68 | Gigabit |
B69 | MegaCulombio por m^3 |
B7 | Ciclo |
B70 | MegaCulombio por m^2 |
B71 | Megaelectronvoltio |
B72 | Megagramo por m^3 |
B73 | Meganewton |
B74 | Meganewton metro |
B75 | MegaOhm |
B76 | MegaOhm metro |
B77 | Megasiemens por m |
B78 | Megavoltio |
B79 | Megavoltio por metro |
B8 | Joule por m^3 |
B80 | Gigabit por segundo |
B81 | Reciproco m^2, seg |
B82 | Pulgadas por pie |
B83 | metro^4 |
B84 | Microamperio |
B85 | Microbar |
B86 | MicroCulombio |
B87 | MicroCulombio/m^3 |
B88 | MicroCulombio/m^2 |
B89 | Microfaradio por m |
B9 | Batt |
B90 | Microhenry |
B91 | Microhenry por metro |
B92 | Micronewton |
B93 | Micronewton metro |
B94 | Micro Ohm |
B95 | MicroOhm metro |
B96 | Micropascal |
B97 | Microrradian |
B98 | Microsegundo |
B99 | Microsiemens |
BAR | Bar (ud de presion) |
BB | Caja base |
BFT | Tablero de pies |
BH | Cepillo |
BHP | Potencia al freno |
BIL | Billon |
BLD | Barril seco (EUA) |
BLL | Barril (EUA) |
BP | Tabledo de cien pies |
BPM | Latidos por minuto |
BQL | Becquerel |
BTU | BTU |
BUA | Bushel (EUA) |
BUI | Bushel (UK) |
BW | Peso base |
BZ | Millones de BTUs |
C0 | Llamada |
C1 | lb product compuesto |
C10 | Milifaradio |
C11 | Miligalon |
C12 | Miligramo por metro |
C13 | MilliGray |
C14 | Milihenry |
C15 | Milijoule |
C16 | Milimetro por seg |
C17 | Milimetro^2 por seg |
C18 | MiliMol |
C19 | Mol por kilogramo |
C2 | Carset |
C20 | Milinewton |
C21 | Kibibit |
C22 | Milinewton por metro |
C23 | MiliOhm metro |
C24 | Milipascal segundo |
C25 | Milirradian |
C26 | Milisegundo |
C27 | Milisiemens |
C28 | MilliSievert |
C29 | Militesla |
C3 | Microvoltios por m |
C30 | Milivoltio por metro |
C31 | Miliwatt |
C32 | Miliwatt por m^2 |
C33 | Miliweber |
C34 | Mol |
C35 | Mol por decimetro^3 |
C36 | Mol por metro cubico |
C37 | Kilobits |
C38 | Mol por litro |
C39 | Nanoamperio |
C4 | partido de carga |
C40 | NanoCulombio |
C41 | Nanofaradio |
C42 | Nanofaradio por m |
C43 | Nanohenry |
C44 | Nanohenry por metro |
C45 | Nanometro |
C46 | NanoOhm metro |
C47 | Nanosegundo |
C48 | Nanotesla |
C49 | Nanowatt |
C5 | Costo |
C50 | Neperio |
C51 | Neperio por segundo |
C52 | Picometro |
C53 | Newton metro segundo |
C54 | Newton m^2 por kg^2 |
C55 | Newton por m^2 |
C56 | Newton por mm^2 |
C57 | Newton segundo |
C58 | Seg Newton por metro |
C59 | Octava |
C6 | Celda |
C60 | Ohm centimetro |
C61 | Ohm metro |
C62 | Uno |
C63 | Parsec |
C64 | Pascal por kelvin |
C65 | Pascal segundo |
C66 | Seg pascal por m^3 |
C67 | Seg pascal por metro |
C68 | Petajoule |
C69 | Phon |
C7 | Centipoise |
C70 | Picoamperio |
C71 | PicoCulombio |
C72 | Picofaradio por m |
C73 | Picohenry |
C74 | Kilobits por segundo |
C75 | Picowatt |
C76 | Picowatt por m^2 |
C77 | Calibre de libra |
C78 | Libra fuerza |
C79 | kVAh |
C8 | MiliCulombio por kg |
C80 | Rad |
C81 | Radian |
C82 | Radian m^2 por Mol |
C83 | Radian m^2 por kg |
C84 | Radian por metro |
C85 | Reciproco amstrong |
C86 | Reciproco m^3 |
C87 | Reciproco m^3 seg |
C88 | Reciproco joule m^3 |
C89 | Henry reciproco |
C9 | Grupo bobinas |
C90 | Reciproco Henry |
C91 | Reciproco Kelvin |
C92 | Reciproco Metro |
C93 | Reciproco m^2 |
C94 | Reciproco Minuto |
C95 | Reciproco Mol |
C96 | Reciproco Pascal |
C97 | Reciprocidad Segundo |
C98 | Reciproco seg m^3 |
C99 | Reciproco seg m^2 |
CCT | Capac carga en ton |
CDL | Candela |
CE | Cada mes |
CEL | Grados celsius |
CEN | Centenar |
CG | Tarjeta |
CGM | Centigramo |
CK | Conector |
CKG | Culombio por kg |
CLF | Cientos de hojas |
CLT | Centilitro |
CMK | Centimetro cuadrado |
CMQ | Centimetro cubico |
CMT | Centimetro |
CNP | Cientos de paquetes |
CNT | Cental (UK) |
COU | Culombio |
CTG | Contenido en gramos |
CTM | Quilatage metrico |
CTN | Tonelada |
CUR | Curie |
CWA | Hundred pound |
CWI | Hundredweight |
CZ | Combo |
D03 | Kilovatio hora/hora |
D04 | Lot (unidad de peso) |
D1 | Segundo recíproco por estereorradián |
D10 | Siemens por metro |
D11 | Mebibit |
D12 | Siemens m^2 por Mol |
D13 | Sievert |
D14 | Yarda mil lineal |
D15 | Sone |
D16 | cm^2 por erg |
D17 | Centimetro cuadrado por esteroradian erg |
D18 | Metro kelvin |
D19 | m^2 kelvin por watt |
D2 | Segundo recíproco por estereorradián metro cuadrado |
D20 | Metro^2 por joule |
D21 | Metro^2 por kg |
D22 | Metro^2 por Mol |
D23 | Gramo pluma proteina |
D24 | m^2 por esteroradian |
D25 | m^2/esterorarian J |
D26 | m^2 por voltioseg |
D27 | Estereorradian |
D28 | sifon |
D29 | Terahertz |
D30 | Terajoule |
D31 | Terawatt |
D32 | Terawatt hora |
D33 | Tesla |
D34 | Tex |
D35 | Calorias |
D36 | Megabit |
D37 | Cal por g de kelvin |
D38 | Cal por seg cm K |
D39 | Cal por seg cm^2 K |
D40 | Mil litros |
D41 | Tonelada por m^3 |
D42 | Año tropical |
D43 | UMA |
D44 | Var |
D45 | Voltio^2 por K^2 |
D46 | Voltioio-amperio |
D47 | Voltio por cm |
D48 | Voltio por Kelvin |
D49 | Milivoltio por K |
D5 | kg por cm^2 |
D50 | Voltio por metro |
D51 | Voltio por milimetro |
D52 | Watt por kelvin |
D53 | Watt por m kelvin |
D54 | Watt por m^2 |
D55 | Watt por m^2 kelvin |
D56 | Watt/m^2 kelvin^4 |
D57 | Watt por estereorradián |
D58 | Watt por estereorradián metro cuadrado |
D59 | Weber por metro |
D6 | Roentgen por segundo |
D60 | Weber por milimetro |
D61 | Minuto (unid angulo) |
D62 | Seg (unid angulo) |
D63 | Libro |
D64 | bloquear |
D65 | Redondo |
D66 | casete |
D67 | Dolar por hora |
D68 | Numero de palabras |
D69 | Pulgada^4 |
D7 | Sandwich |
D70 | Calorias |
D71 | Cal por seg cm K |
D72 | Cal por seg cm^2 K |
D73 | Joule metro cuadrado |
D74 | Kilogramo por Mol |
D75 | Calorias por gramo |
D76 | Calorías (tabla internacional) por gramo de kelvin |
D77 | MegaCulombio |
D78 | Megajoule por seg |
D79 | Viga |
D8 | Draize score |
D80 | Microwatt |
D81 | Microtesla |
D82 | Microvoltio |
D83 | Milinewton metro |
D85 | Microwatt por m^2 |
D86 | MiliCulombio |
D87 | MiliMol por kg |
D88 | MiliCulombio por m^3 |
D89 | MiliCulombio por m^2 |
D9 | Dina por cm^2 |
D90 | Metro cubico (neta) |
D91 | Rem |
D92 | banda |
D93 | Segundo por m^3 |
D94 | Seg por m^3 Radian |
D95 | Joule por gramo |
D96 | Libra bruta |
D98 | Libra masiva |
D99 | manga |
DAA | Decar |
DAD | Decena de dias |
DAY | Dia |
DB | Libra seca |
DC | Disco (disco) |
DD | Grado (ud de angulo) |
DE | Acuerdo |
DEC | Decada |
DG | Decigramo |
DI | dispensador |
DJ | Decagramo |
DLT | Decilitro |
DMA | Decametro cubico |
DMK | Decimetro cuadrado |
DMO | Kiloliter norma |
DMQ | Decimetro cubico |
DMT | Decimetro |
DN | Decinewton metro |
DPC | Docenas de piezas |
DPR | Docenas de pares |
DPT | Peso de desplazam. |
DQ | registro de datos |
DRA | Dram (EUA) |
DRI | Dram (UK) |
DRL | Docena de rodillos |
DRM | Drachm (UK) |
DS | monitor |
DT | Tonelada seca |
DTN | Decitonelada metrica |
DU | dina |
DWT | Pennyweight |
Dx | Dina por centimetro |
DY | Libro de directorio |
DZN | Docena |
DZP | Docena de paquete |
E01 | Newton por cm^2 |
E07 | Megawatt h por h |
E08 | Megavatios por hertz |
E09 | Miliamperio hora |
E10 | Dia de grado |
E11 | Gigacalorie |
E12 | Mille |
E14 | Kilocaloria (kcal) |
E15 | Kilocaloria por hora |
E16 | Millon de btu (ti)/h |
E17 | ft^3 por seg |
E18 | Tonelada por hora |
E19 | Ping |
E20 | Megabit por segundo |
E21 | Shares |
E22 | Tue |
E23 | Neumatico |
E25 | Unidad activa |
E27 | Dosis |
E28 | Ton seca de aire |
E3 | remolque |
E30 | Hebra |
E31 | Metro^2 por litro |
E32 | Litros por hora |
E33 | Por mil pies |
E34 | Gigabyte |
E35 | Terabyte |
E36 | Petabyte |
E37 | Pixel |
E38 | Megapixeles |
E39 | Puntos por pulgada |
E4 | Kilo bruto |
E40 | Parte por cien mil |
E41 | kg-fuerza por mm^2 |
E42 | kg-fuerza por cm^2 |
E43 | Joule por cm^2 |
E44 | kg-fuerza m por cm^2 |
E45 | MiliOhm |
E46 | kW hora por m^3 |
E47 | kW hora por kelvin |
E48 | Unidad de servicio |
E49 | Dia de trabajo |
E5 | Ton metrica larga |
E50 | Unidad de cuenta |
E51 | Trabajo |
E52 | Run foot |
E53 | Prueba |
E54 | Viaje |
E55 | Utilizar |
E56 | Bien |
E57 | Zona |
E58 | Exabit por segundo |
E59 | Exbibyte |
E60 | Pebibyte |
E61 | Tebibyte |
E62 | Gibibyte |
E63 | Mebibyte |
E64 | Kibibyte |
E65 | Exbibit por metro |
E66 | Exbibit por m^2 |
E67 | Exbibit por m^3 |
E68 | Gigabyte por segundo |
E69 | Gibibit por metro |
E70 | Gibibit por m^2 |
E71 | Gibibit por m^3 |
E72 | Kibibit por metro |
E73 | Kibibit por m^2 |
E74 | Kibibit por m^3 |
E75 | Mebbit por metro |
E76 | Mebbit por m^2 |
E77 | Mebbit por m^3 |
E78 | Petabit |
E79 | Pebibit por segundo |
E80 | Pebibit por metro |
E81 | Pebibit por m^2 |
E82 | Pebibit por m^3 |
E83 | Tebibit |
E84 | Tebibit por segundo |
E85 | Tebibit por metro |
E86 | Tebibit por m^3 |
E87 | Tebibit por m^2 |
E88 | Bit por metro |
E89 | Bit por m^2 |
E90 | Centimetro reciproco |
E91 | Dia reciproco |
E92 | decimetro^3 por hora |
E93 | Kilogramo por hora |
E94 | KiloMol por segundo |
E95 | Mol por segundo |
E96 | Grado por segundo |
E97 | mL por °C metro |
E98 | Grado celsius por K |
E99 | Hectopascal por bar |
EA | Elemento |
EB | Casilla de e-mail |
EP | Paquete de once |
EQ | Galon equivalente |
F01 | Bit por metro cubico |
F02 | Kelvin por kelvin |
F03 | Kilopascal por bar |
F04 | Milibar por bar |
F05 | Megapascal por bar |
F06 | Poise por bar |
F07 | Pascal por bar |
F08 | mA por pulgada |
F1 | Mil pies^3 por dia |
F10 | Kelvin por hora |
F11 | Kelvin por minuto |
F12 | Kelvin por segundo |
F13 | Slug |
F14 | Gramo por kelvin |
F15 | Kilogramo por kelvin |
F16 | Miligramo por kelvin |
F17 | Libra fuerza por pie |
F18 | Kilogramo cm^2 |
F19 | Kilogramo mm^2 |
F20 | Libra pulgada^2 |
F21 | Libra fuerza pulgada |
F22 | Libra fuerza ft/amp |
F23 | Gramo por dm^3 |
F24 | Kilogramo por kmol |
F25 | Gramo por hertz |
F26 | Gramo por dia |
F27 | Gramo por hora |
F28 | Gramo por minuto |
F29 | Gramo por segundo |
F30 | Kilogramo por dia |
F31 | Kilogramo por minuto |
F32 | Miligramo por dia |
F33 | Miligramo por minuto |
F34 | Miligramo por seg |
F35 | Gramo por dia kelvin |
F36 | Gramo por h kelvin |
F37 | Gramo por min kelvin |
F38 | Gramo por seg kelvin |
F39 | kg por dia kelvin |
F40 | kg por h kelvin |
F41 | kg por min kelvin |
F42 | kg por seg kelvin |
F43 | mg por dia kelvin |
F44 | mg por h kelvin |
F45 | mg por min kelvin |
F46 | mg por seg kelvin |
F47 | Newton por milimetro |
F48 | lbf por pulgada |
F49 | Rod (und distancia) |
F50 | Micrómetro por kelvin |
F51 | cm por kelvin |
F52 | Metro por kelvin |
F53 | Mililitro por kelvin |
F54 | MiliOhm por metro |
F55 | Ohm por milla |
F56 | Ohm por kilometro |
F57 | mA por lbf por in^2 |
F58 | Bar reciproco |
F59 | Miliamperio por bar |
F60 | °C por bar |
F61 | Kelvin por bar |
F62 | Gramo por dia bar |
F63 | Gramo por hora bar |
F64 | Gramo por minuto bar |
F65 | Gramo por seg bar |
F66 | kg por dia bar |
F67 | kg por hora bar |
F68 | kg por minuto bar |
F69 | kg por segundo bar |
F70 | mg por dia bar |
F71 | mg por hora bar |
F72 | mg por minuto bar |
F73 | mg por segundo bar |
F74 | Gramo por bar |
F75 | Miligramo por bar |
F76 | Miliamperio por mm |
F77 | Pascal seg/kelvin |
F78 | Pulgada de agua |
F79 | Pulgada de mercurio |
F80 | Caballos de fuerza de agua |
F81 | Bar por kelvin |
F82 | Hectopascal por kelvin |
F83 | Kilopascal por kelvin |
F84 | Milibar por kelvin |
F85 | Megapascal por kelvin |
F86 | Poise por kelvin |
F87 | Voltio por litro minuto |
F88 | Newton centimetro |
F89 | Newton metro por grados |
F9 | Fibra por centímetro cúbico de aire |
F90 | Newton metro por amperio |
F91 | Bar litro por segundo |
F92 | Bar metro cúbico por segundo |
F93 | Hectopascal litro por segundo |
F94 | Hectopascal metro cúbico por segundo |
F95 | Milibar litro por segundo |
F96 | Milibar metro cúbico por segundo |
F97 | Megapascal litro por segundo |
F98 | Megapascal metro cúbico por segundo |
F99 | Pascal litro por segundo |
FAH | Grado fahrenheit |
FAR | Farad |
FB | campo |
FBM | Medidor de fibra |
FC | Mil pies cubicos |
FD | Millones de partículas por pie cúbico |
FE | Pie de pista |
FF | Cien metros cubicos |
FG | Parche transdermico |
FH | MicroMol |
FIT | Fallas en el tiempo |
FL | Flake ton |
FM | Millones de pies cúbicos |
FOT | Pie |
FP | Libra por pie cuadrado |
FR | Pie por minuto |
FS | Pie por segundo |
FTK | Pie cuadrado |
FTQ | Pie cubico |
G01 | Pascal metro cúbico por segundo |
G04 | Centimetro por bar |
G05 | Metro por bar |
G06 | Milimetro por bar |
G08 | Pulgada cuadrada por segundo |
G09 | Metro cuadrado por segundo kelvin |
G10 | Stokes por kelvin |
G11 | Gramo por centímetro cúbico bar |
G12 | Gramo por decímetro cúbico bar |
G13 | Gramo por litro bar |
G14 | Gramo por m^3 bar |
G15 | Gramo por mL bar |
G16 | kg por cm^3 bar |
G17 | kg por litro bar |
G18 | kg por m^3 bar |
G19 | Newton metro por kilogramo |
G2 | Galon por min (EUA) |
G20 | Libra-fuerza pie por libra |
G21 | Taza (unid volumen) |
G23 | Peck |
G24 | Cucharada (EUA) |
G25 | Cucharilla (EUA) |
G26 | Estere |
G27 | cm^3 por kelvin |
G28 | Litro por kelvin |
G29 | m^3 por kelvin |
G3 | Galon por min (RU) |
G30 | Mililitro por klevin |
G31 | Kilogramo por cm^3 |
G32 | Onza (avoirdupois) por yarda cúbica |
G33 | Gramo por cm^3 K |
G34 | Gramo por dm^3 K |
G35 | Gramo por litro K |
G36 | Gramo por m^3 K |
G37 | Gramo por mL Kelvin |
G38 | kg por cm^3 Kelvin |
G39 | kg por litro Kelvin |
G40 | kg por m^3 Kelvin |
G41 | m^2 por segundo bar |
G42 | Microsiemens por centímetro |
G43 | Microsiemens por metro |
G44 | Nanosiemens por centímetro |
G45 | Nanosiemens por metro |
